DJI FPV гоночный квадрокоптер с 4К камерой
Артикул:
6941565903921
71990 руб.
нет в наличии
нет в наличии
можно купить в кредит
DJI FPV
Характеристики: Летательный аппарат |
|
Взлетная масса | около 795 г |
Размеры | 255 × 312 × 127 мм (с пропеллерами) 178 × 232 × 127 мм (без пропеллеров) |
Размер по диагонали | 245 мм |
Макс. скорость набора высоты | Режим M: Без ограничений Режим S: 15 м/с Режим N: 8 м/с |
Макс. скорость снижения | Режим M: Без ограничений Режим S: 10 м/с Режим N: 5 м/с |
Макс. скорость | 140 км/ч Режим M: 39 м/с (27 м/с в материковом Китае) Режим S: 27 м/с Режим N: 15 м/с |
Макс. ускорение | 0-100 км/ч: 2 с (в идеальных условиях при полете в режиме M) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Макс. время полета | Прибл. 20 минут (измерено при полете со скоростью 40 км / ч в безветренную погоду) |
Макс. время остановки в воздухе | Прибл. 16 минут (при полете в безветренную погоду) |
Макс. расстояние полета | 16,8 км (при полете в безветренную погоду) |
Макс. допустимая скорость ветра | 39-49 км/ч (25-31 миль/ч) |
Диапазон рабочих температур | От −10 до +40°C |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4–2,483 ГГц FCC: ≤31,5 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм |
Количество антенн | 4 |
Спутниковые системы позиционирования | GPS + ГЛОНАСС + Галилео |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование); ±0,5 м (позиционирование по спутникам) В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование); ±1,5 м (позиционирование по спутникам) |
Типы карт памяти | microSD (до 256 Гбайт) |
Камера | |
Матрица | CMOS 1/2,3 дюйма Число эффективных пикселей: 12 миллионов |
Объектив | Угол обзора: 150° Эквивалент формата 35 мм: 14,66 мм Диафрагма: f/2,8 Режим фокуса Автоматический фокус Диапазон фокуса: от 0,6 м до ∞ |
ISO | 100-12800 |
Выдержка | 1/50-1/8000 с |
Режимы статической фотосъемки | Покадровая съемка |
Макс. размер изображения | 3840×2160 |
Фотоформат | JPEG |
Разрешение видео | 4K: 3840 × 2160 при 50/60 кадрах в секунду FHD: 1920 × 1080 при 50/60/100/120 кадрах в секунду |
Видеоформаты | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) |
Макс. битрейт видео | 120 Мбит/с |
Цветовые профили | Стандартный, D-Cinelike |
Cистема RockSteady EIS | Доступно |
Коррекция искажений | Доступно |
Поддерживаемые форматы файлов | exFAT (рекомендуется) FAT32 |
Очки V2 FPV DJI | |
Масса | Около 420 г (с наголовной лентой и антеннами) |
Размеры | 184×122×110 мм (без антенн) 202×126×110 мм (с антеннами) |
Размер экрана | 2 дюйма (× 2) |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Частота связи [1] | 2,4–2,483 ГГц |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4–2,483 ГГц FCC: ≤ 26 дБм CE: ≤ 20 дБм SRRC: ≤ 20 дБм MIC: ≤ 20 дБм |
Пропускная способность связи | 40 МГц (макс.) |
Режим просмотра в реальном времени | Режим низкой задержки сигнала: (810p/120 кадров/с): ≤ 28 мс* Режим высокого качества (810p/60 кадров/с): ≤ 40 мс* * Угол обзора 150° доступен при съемке со скоростью 50 или 100 кадров в секунду. Для других значений частоты кадров угол обзора составит 142°. |
Макс. битрейт видео | 50 Мбит/с |
Дальность передачи сигнала [2] | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
Видеоформат | MP4 (видеоформат: H.264) |
Поддерживаемые форматы видео и аудио | MP4, MOV, MKV (видеоформат: H.264; Аудиоформат: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Входная мощность | Специальные аккумуляторы для очков DJI или другие аккумуляторы 11,1–25,2 В. |
Угол обзора | Угол обзора: от 30° до 54°; Размер изображения: 50–100% |
Межцентровое расстояние | 58–70 мм |
Совместимые карты памяти | microSD (до 256 Гбайт) |
Контроллер движения | |
Модель | FC7BMC |
Масса | 167 г |
Диапазон рабочих частот | 2,400–2,4835 ГГц |
Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве, без помех) |
10 км (FCC); 6 км (CE/SRRC/MIC) |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4 ГГц: ≤28.5 дБм (FCC), ≤20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Диапазон рабочих температур | −10...+40°C |
Время работы аккумулятора | 300 минут |
Стабилизатор | |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: −65°...+70° |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: −50°...+58° |
Стабилизация | Одна ось (наклон), электронная ось крена |
Макс. управляемая скорость | 60°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° (режим N) |
Электронная ось крена | Доступна (стабилизирует видео при наклоне дрона до 10°) |
Система датчиков | |
Спереди | Диапазон точного измерения: 0,5–18 м Распознавание препятствий: только в режиме N FOV:56° (по горизонтали), 71° (по вертикали) |
Снизу (два видеодатчика + датчики Time of Flight) | Высота эффективного обхода препятствий: 10 м Диапазон позиционирования: 0,5-15 м Диапазон позиционирования видеодатчика: 0,5-30 м |
Дополнительная подсветка снизу | Один светодиодный индикатор |
Условия функционирования | Неотражающие различимые поверхности с диффузным отражением >20% (например, стены деревья, люди) Достаточное освещение (лк >15 при нормальном внутреннем освещении) |
Зарядное устройство | |
Вход | 100–240 В, 50/60 Гц, 1,8 А |
Выход | Интерфейс зарядки аккумулятора: 25,2 В ± 0,1 В 3,57 А ± 0,1 А (большой ток) 1 А ± 0,2 А (слабый ток) USB-порт: 5 В / 2 А (×2) |
Номинальная мощность | 90 Вт |
Аккумулятор Intelligent Flight Battery | |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Напряжение | 22,2 В |
Макс. напряжение зарядки | 25,2 В |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный 6S |
Энергетика | 44,4 Вт⋅ч при 0,5C |
Скорость разряда | Стандартный: 10C |
Масса | 295 г |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40° C |
Макс. мощность зарядки | 90 Вт |
Передача видеосигнала | |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,483 ГГц |
Пропускная способность связи | 40 МГц (макс.) |
Режим просмотра в реальном времени | Режим низкой задержки сигнала: (810p/120 кадров/с): не более 28 мс Режим высокого качества (810p/60 кадров/с): не более 40 мс |
Макс. битрейт видео | 50 Мбит/с |
Дальность передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
Поддержка передачи аудио | Да |
Аккумулятор для очков FPV DJI | |
Емкость | 1800 мАч |
Напряжение | Макс. 9 В |
Вид | Литий-полимерный 2S |
Энергетика | 18 Вт·ч |
Диапазон температур зарядки | 0…+45°C |
Макс. мощность зарядки | 10 Вт |
Время работы аккумулятора | 110 минут (измерено при температуре 25° C при максимальном уровне яркости) |
Пульт управления FPV DJI | |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,483 ГГц |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,4–2,483 ГГц FCC: ≤ 26 дБм CE: ≤ 20 дБм SRRC: ≤ 20 дБм MIC: ≤ 20 дБм |
Макс. дальность передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE), 6 км (SRRC), 6 км (MIC) |
Размеры стабилизатора | 190×140×51 мм |
Масса | 346 г |
Время работы аккумулятора | Приблизительно 9 часов |
Время зарядки | 2,5 часа |
Карта памяти microSD | |
Совместимые карты памяти | Макс. 256 Гбайт UHS-I класс скорости 3 |
Совместимые карты памяти microSD | SanDisk High Endurance U3 V30 64 Гбайт microSDXC SanDisk Extreme PRO 64 Гбайт U3 V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 64 Гбайт U3 64 Гбайт V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 64 Гбайт U3 64 Гбайт V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 64 Гбайт U3 64 Гбайт V30 A2 microSDXC Lexar 667x 64 Гбайт UHS-2 V30 A2 microSDXC Lexar High-Endurance 64 Гбайт U3 V30 microSDXC Samsung EVO Plus (желтая) 64 Гбайт U3 V30 microSDXC Samsung EVO Plus (красная) 64 Гбайт U3 microSDXC Samsung EVO Plus 256 Гбайт U3 microSDXC Netac 256 Гбайт U3 A1 microSDXC |
Примечания | 1. Всегда проверяйте местные правила и законы перед полетом. Они могут меняться со временем. 2. Максимальное значение дальности полета приведено для справки и зависит от мощности и стабильности радиосигнала, а не мощности аккумулятора устройства. Максимальная дальность указана для полета в одну сторону. Измерения получены в открытой среде без помех. Обращайте внимание на сообщение о возврате в приложении DJI Fly во время полета. Следуйте следующим стандартам в указанных странах и регионах: FCC: США, Австралия, Канада, Гонконг, Тайвань, Чили, Колумбия, Пуэрто-Рико и другие регионы; SRRC: Континентальный Китай CE: Великобритания, Россия, Франция, Германия, Португалия, Испания, Швейцария, Макао, Новая Зеландия, ОАЭ и другие регионы; MIC: Япония |
Комплектация:
1. DJI FPV гоночный квадрокоптер с 4К камерой;
2. Аккумулятор - 1 шт.;
3. Пропеллеры - 4 пары;
4. Защитная крышка камеры.
Нет комментариев
Добавить комментарий